Četvrtak, 5.12.2019.
Vrijeme / Time | ČETVRTAK / THURSDAY (05.12.2019.) | ||
---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | Registracija Registration | Stol ispred sobe D1 Reception desk outside room D1 | |
09:00 - 09:30 | Otvaranje skupa Opening ceremony | Soba D1 Room D1 | |
09:30 - 11:10 | Sesija 1: Koartikulacija Session 1: Coarticulation | Soba D1 Room D1 | |
James M Scobbie | The /k/-/t/ contrast and the AIU vowel triangle: individual and cross-linguistic variation in the dorsal crescent | ||
Alexandra Markó, Márton Bartók, Tamás Gábor Csapó, Tekla Etelka Gráczi, Andrea Deme | Articulatory and acoustic analysis of Hungarian vowel /iː/: comparison of front-selecting and back-selecting stems | ||
Milena Milenova | Sibilant-vowel coarticulation: preliminary data from Bulgarian and Modern Greek | ||
Andrea Deme, Márton Bartók, Tamás Gábor Csapó, Tekla Etelka Gráczi, Alexandra Markó | Vowel variation due to anticipatory and carryover vowel-to-vowel coarticulation: is there a difference? | ||
Andrea Deme, Anna Kohári, Uwe D. Reichel, Ádám Szalontai, Katalin Mády | Vowel length contrast in infant directed speech | ||
11:10 - 11:40 | Stanka Coffee break |
||
11:40 - 12:40 | Pozvano predavanje Plenary | Jonathan Harrington | Quantifying sound change from speech dynamics |
12:40 - 14:00 | Ručak Lunch |
||
14:00 - 15:40 | Sesija 2 : Percepcija i atipični govor Session 2: Perception and atypical speech | Soba D1 Room D1 |
|
Gordana Varošanec-Škarić, Siniša Stevanović, Iva Bašić | Usporedna fonetska analiza glasa transrodne osobe (MtF) prije i poslije laserske operacije glasnica | ||
Zdravka Biočina | Čimbenici koji utječu na naivno prepoznavanje govornika | ||
Aleksandra Veselinović, Vladica Žikić, Jelena Nikolić | Status sposobnosti fonemskog sluha kod disfazične dece (PREBAČENO U SUBOTU U SESIJU 6) | ||
Martina Stilin, Mirta Arlović, Corina Ivkić | Utjecaj majčinskoga govora na slušno prepoznavanje emocija kod korisnika umjetne pužnice | ||
Jelena Nikolić, Marija Đorđević, Aleksandra Veselinović | Akustička struktura glasa kod osoba sa fluentnim afazijama | ||
15:40 - 16:10 | Stanka Coffee break | Soba D1 Room D1 |
|
16:10 - 17:50 | Sesija 3a: Govor i dob Session 3a: Speech and age | Soba D1 Room D1 |
|
Dona Žužul, Diana Tomić | Razvoj konsonantskih skupina s glasom /r/ kod hrvatskih četverogodišnjaka | ||
Irena Mikulaco, Mirta Damjanović | Utjecaj elektroničkih medija na razvoj govorne komunikacije kod predškolskog uzrasta | ||
Ivana Aras, Sanja Vlahović, Siniša Stevanović | Slušni evocirani potencijali u djece predškolske dobi s govornim teškoćama | ||
Arnalda Dobrić, Vesna Mildner, Marko Liker | Identifikacija slušnog statusa govornika na temelju spontanog govora | ||
Damir Horga, Ana Vidović Zorić | Odnos uporabe nefonemskog glasnika kao pune stanke i dobi govornika u hrvatskom spontanom govoru | ||
16:10 - 17:50 | Sesija 3b: Ortoepija Session 3b: Orthoepy | Soba A209 (drugi kat) Room A209 (second floor) |
|
Mihaela Matešić, Sandra Jukić | (Ne)neutralnost naglasnih pomicanja u hrvatskome standardnom jeziku | ||
Jasmin Hodžić | Postakcenatska dužina i bosanska ortoepska norma | ||
Miljana Čopa | Dugouzlazni akcenat u pomoravskom okrugu – distribucija i fonetske karakteristike | ||
Hotimir Tivadar, Luka Horjak | Prenovitev opisa in zapisa slovenskih samoglasnikov v mednarodni fonetični transkripciji (IPA) | ||
Ivana Gusak Bilić | Zastupljenost naglasnih jedinica u hrvatskome standardnom jeziku | ||
17:50 - 19:00 | Piće dobrodošlice Welcome reception | Aula ispred knjižnice Library entrance hall |
Petak, 6.12.2019.
Vrijeme / Time | PETAK / FRIDAY (06.12.2019.) | ||
---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | Registracija Registration | Stol ispred sobe D1 Reception desk outside room D1 |
|
09:00 - 10:00 | Pozvano predavanje Plenary | Soba D1 Room D1 |
|
Alan Wrench | A physiological view of speech production | ||
10:00 - 10:30 | Stanka Coffee break |
||
10:30 - 12:10 | Sesija 4: Spontani govor i fluentnost Session 4: Spontaneous speech and speech fluency | Soba D1 Room D1 |
|
Robin Lickley | Uh, um not so schwa: Filled pause vowels vary with regional accent | ||
Valéria Krepsz, Alexandra Markó, Anna Huszár, Tekla Etelka Gráczi | Large-sample analysis of f0 characteristics in reading aloud and spontaneous speech in Hungarian | ||
Dorottya Gyarmathy, Anna Huszár | The realization of silent pauses with regard to age in conversations and narratives | ||
Viktória Horváth | Overlapping speech in spontaneous conversations | ||
Mirjana Metea Kovač, Ana Sarić | Speech rate as a key predictor of percieved fluency | ||
12:10 - 13:30 | Ručak Lunch |
||
13:30 - 15:30 | Okrugli stol o ortoepiji Round table on orthoepy | TBA | |
Blaženka Martinović | Hrvatska naglasna norma na početku 21. stoljeća (od teorije do prakse i natrag) | ||
Dejan Sredojević | O standardnim realizacijama akcenta | ||
Zenaida Karavdić | Stabilnost akcenatske norme u bosanskom jeziku | ||
Hotimir Tivadar | Vloga pravorečja, poučevanja in lektoriranja govora v Sloveniji | ||
15:30 - 16:00 | Stanka Coffee break |
||
16:00 - 17:40 | Sesija 5a: Učenje i poučavanje govora Session 5a: Learing and teaching speech | Soba D1 Room D1 |
|
Alma Vančura | Obuka nastavnika za podučavanje izgovora engleskog jezika | ||
Ivančica Banković Mandić, Arnalda Dobrić | Vokalski inventari hrvatskog kao J2 u akustičkoj i perceptivnoj analizi | ||
Kristina Katalinić, Vesna Deželjin, Arnalda Dobrić | Važnost govora i izgovora u učenju stranog jezika | ||
Lorna Rajle, Elenmari Pletikos Olof, Blaženka Martinović | Akustički opis prozodije riječi u osječkom govoru | ||
Magdalena Franjčec | Fonetska analiza naglasaka u gornjostubičkom govoru | ||
16:00 - 17:40 | Sesija 5b: Javni govor i estetika Session 5b: Public speech and aestetics | Soba A209 (drugi kat) Room A209 (second floor) |
|
Gabrijela Kišiček | Sofisti i njihov utjecaj na suvremeno podučavanje retorike | ||
Jagoda Poropat Darrer, Elenmari Pletikos Olof i Jelena Vlašić Duić | Prozodijska sredstva u govorima hrvatskih predsjednika | ||
Višnja Modrić, Ana Vlah | Na sjecištu prozodijskih pravaca | ||
Diana Tomić, Ana Vlah | Analiza komunikacijske upućenosti hrvatskih video-blogera | ||
Davor Nikolić | U potrazi za fonetskim svetim gralom: računalni pristup istraživanju objektivnih korelata eufonije |
Subota, 7.12.2019.
Vrijeme / Time | SUBOTA / SATURDAY (07.12.2019.) | ||
---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | Registracija Registration | Stol ispred sobe D1 Reception desk outside room D1 |
|
09:00 - 10:00 | Pozvano predavanje Plenary | Soba D1 Room D1 |
|
Natalia Zharkova | Child speech development and lingual articulatory constraints | ||
10:00 - 10:30 | Stanka Coffee break |
||
10:30 - 12:10 | Sesija 6: Fonetika i fonologija Session 6: Phonetics and phonology | Soba D1 Room D1 |
|
Tekla Etelka Gráczi, Tamás Gábor Csapó, Andrea Deme, Márton Bartók, Alexandra Markó | Articulatory and acoustic properties of fricative voicing in Hungarian: Pilot study | ||
Katalin Mády, Valéria Krepsz | Change in vowel quality and its implication for vowel harmony | ||
Judit Bóna | Characteristics of self-repairs in spontaneous speech: The effect of age | ||
Veronika Svindt, Judit Bóna, Ildikó Hoffmann | Language and speech symptoms of fatigue in Multiple Sclerosis | ||
Aleksandra Veselinović, Vladica Žikić, Jelena Nikolić | Status sposobnosti fonemskog sluha kod disfazične dece | ||
12:10 - 13:30 | Ručak Lunch |
||
13:30 - 15:10 | Sesija 7b: Jezik i govor Session 7b: Language and speech | Soba D1 Room D1 |
|
Iva Kužina, Mija Vandek, Petra Dominik, Vlasta Erdeljac, Martina Sekulić Sović, Ninoslav Mimica, Draženka Ostojić, Aleksandar Savić | Psiholingvistički parametri leksičko-semantičkog procesiranja i izvršne funkcije kod osoba sa psihozom iz spektra shizofrenije | ||
Vladica Žikić, Mirjana Krasavčević, Aleksanda Veselinović | The quality of vocal acoustic characteristics in kindergarten teachers in relation to working experience length | ||
Saška Fatić, Nina Stanojević, Tatjana Adamović | Type of answers and lexical structure in children with specific language impairment | ||
Bruno Tot | LARSPTool – alat za analizu teksta prema LARSP-u | ||
Nikolaj Lazić, Magdalena Franjčec | Automatsko klasificiranje naglasaka u gornjostubičkom govoru | ||
13:30 - 15:10 | Sesija 7a: Koartikulacija Session 7a: Coarticulation | Soba A209 (drugi kat) Room A209 (second floor) |
|
Marina Milković | Koartikulacija u hrvatskom znakovnom jeziku | ||
Ines Carović, Vesna Mildner, Arnalda Dobrić | Ultrazvučno istraživanje utjecaja naglašenog i nenaglašenog sloga na hrvatske vokale | ||
Karla Zvonar, Marko Liker | Koartikulacijski procesi u učenju stranog jezika | ||
Ana Vidović Zorić, Marko Liker | Elektropalatografsko istraživanje koartikulacijskih procesa pri kontaktu frikativa i laterala | ||
15:15 - 16:00 | Zatvaranje Closing ceremony | Soba D1 Room D1 |